料金案内

(1) 通所介護(介護1~5の方)利用料
①基本単位<大規模Ⅰ型>
3時間以上4時間未満利用 | 7時間以上8時間未満利用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護度 | 基本単位 | 利用者負担額 | 基本単位 | 利用者負担額 | ||||
1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | 1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | |||
要介護1 | 352単位/日 | 357円 | 714円 | 1,071円 | 620単位/日 | 629円 | 1,258円 | 1,886円 |
要介護2 | 403単位/日 | 409円 | 818円 | 1,226円 | 733単位/日 | 744円 | 1,487円 | 2,230円 |
要介護3 | 455単位/日 | 462円 | 923円 | 1,384円 | 848単位/日 | 860円 | 1,720円 | 2,580円 |
要介護4 | 506単位/日 | 513円 | 1,026円 | 1,539円 | 965単位/日 | 979円 | 1,957円 | 2,936円 |
要介護5 | 559単位/日 | 567円 | 1,134円 | 1,701円 | 1,081単位/日 | 1,097円 | 2,193円 | 3,289円 |
②加算
内容 | 加算単位 | 利用者負担額 | ||
---|---|---|---|---|
1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | ||
入浴加算 | 50単位/日 | 51円 | 102円 | 153円 |
個別機能訓練加算Ⅰ | 46単位/日 | 47円 | 94円 | 140円 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 56単位/日 | 57円 | 114円 | 171円 |
サービス提供体制強化加算 | 18単位/日 | 19円 | 37円 | 55円 |
③食事(7時間以上9時間未満利用の場合のみ)
昼食代 | 600円 |
---|
(2) 札幌市通所型サービス
(「事業対象者」「要支援1~2」の方)
①基本単位
4時間未満の利用 | 4時間以上の利用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護度 | 基本単位 | 利用者負担額 | 基本単位 | 利用者負担額 | ||||
1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | 1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | |||
事業対象者・要支援1 (月3回まで) |
330単位/回 | 335円 | 670円 | 1,004円 | 380単位/回 | 386円 | 771円 | 1,156円 |
要支援2 (月7回まで) |
338単位/回 | 343円 | 686円 | 1,029円 | 391単位/回 | 397円 | 793円 | 1,190円 |
事業対象者・要支援1 (月4回以上) |
1,321単位/月 | 1,340円 | 2,679円 | 4,019円 | 1,655単位/月 | 1,679円 | 3,357円 | 5,035円 |
要支援2 (月8回以上) |
2,709単位/月 | 2,747円 | 5,494円 | 8,241円 | 3,393単位/月 | 3,441円 | 6,881円 | 10,322円 |
②加算
内容 | 加算単位 | 利用者負担額 | ||
---|---|---|---|---|
1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | ||
運動器機能向上加算 | 225単位/月 | 229円 | 457円 | 685円 |
事業所評価加算 | 120単位/月 | 122円 | 244円 | 365円 |
サービス提供体制強化加算 | (事業対象者・要支援1)72単位/月 | 73円 | 146円 | 219円 |
(要支援2)144単位/月 | 146円 | 292円 | 438円 |
③食事(4時間以上利用の場合のみ)
昼食代 | 600円 |
---|
(4)共通単位(通所介護、札幌市通所型サービス)
内容 | 加算単位 | 利用者負担額 | ||
---|---|---|---|---|
1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | ||
処遇改善加算Ⅰ | 合計単位数×5.9% | 加算単位×1.014円 | 加算単位×2.028円 | 加算単位×3.042円 |
特定処遇改善加算Ⅰ | 合計単位数×1.2% | 加算単位×1.014円 | 加算単位×2.028円 | 加算単位×3.042円 |
(5)計算方法
①利用料金は単位数に札幌市の地域単価(10.14)を乗じた数値の1割または2割または3割となります。
②利用料金例
要介護2の方が9:25~16:30(7時間5分)利用し、個別機能訓練加算Ⅰ、個別機能訓練加算Ⅱ、
入浴、食事を行った場合
基本単位 | 733単位 | ||
入浴介助加算 | 50単位 | ||
個別機能訓練加算Ⅰ | 46単位 | ||
個別機能訓練加算Ⅱ | 56単位 | ||
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 18単位 | ||
処遇改善加算Ⅰ | 53単位 | ||
特定処遇改善加算Ⅰ | 11単位 | 地域単価(1.014を乗じる) | 1割負担の方 |
合計 | 967単位 | → | 利用料金 |
+600円(食費) | 1,581円 |
(この利用料金表は令和元年10月1日より適用)

事業対象者・要支援1・要支援2の方
(札幌市訪問介護相当型サービスの場合、下記の金額になる
までは札幌市が定めた時間・回数による単価です)
週に1回程度の利用が必要な場合 | 1,411円/月 |
---|---|
週に2回程度の利用が必要な場合 | 2,819円/月 |
週に2回を超える利用が必要な場合 | 4,472円/月 |
要介護1~要介護5の方
身体介護(30分未満) | 300円/回 |
---|---|
身体介護(1時間未満) | 476円/回 |
身体介護(1時間30分未満) | 695円/回 |
生活援助(45分未満) | 220円/回 |
生活援助(45分以上) | 270円/回 |
※ 上記金額は、介護保険を適用した場合の1割負担の料金です。2割負担の方は上記の2倍となります。
3割負担の方は上記の3倍となります。
※ 処遇改善加算13.7%、特定処遇改善加算4.2%を含みます。
※ 初回利用月及び2ヶ月以上休止後再開する場合に241円加算されます。
※ 上記は8:00から17:59にサービス開始した場合です。
6:00~8:00、18:00~22:00は25%増しです。

(1)介護保険
原則、全額保険給付されます。自己負担はありません。